Les éphémérides sont données pour l’observatoire de Tauxigny (47,22N – 0,83E)
Les heures sont affichées en heures légales (UTC +1 ajusté aux heures d’été)
levers et couchers du soleil et de la lune pour les 10 prochains jours
Légendes:
Morning twilight : aube, premières lueurs du Soleil.
evening twilight : crépuscule, dernières lueurs du Soleil.
Sunrise : lever du Soleil, franchissement de l’horizon coté Est.
Sunset : coucher du Soleil, franchissement de l’horizon coté Ouest.
Moonrise : lever de la Lune, franchissement de l’horizon coté Est.
Moonset : coucher de la Lune, franchissement de l’horizon coté Ouest.

lever et coucher des planètes pour le jour en cours
Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 05:08 | 04:16 | 02:17 | 01:27 | 23:58 | 02:54 | 01:02 | 22:53 | ||
Meridian | 12:59 | 11:55 | 08:58 | 07:37 | 04:56 | 10:08 | 06:52 | 03:08 | ||
Sets | 20:50 | 19:35 | 15:39 | 13:44 | 09:50 | 17:23 | 12:38 | 07:20 | ||
Constellation | Taurus | Taurus | Pisces | Cetus | Capricornus | Aries | Pisces | Sagittarius |
