Les éphémérides sont données pour l’observatoire de Tauxigny (47,22N – 0,83E)
Les heures sont affichées en heures légales (UTC +1 ajusté aux heures d’été)
levers et couchers du soleil et de la lune pour les 10 prochains jours
Légendes:
Morning twilight : aube, premières lueurs du Soleil.
evening twilight : crépuscule, dernières lueurs du Soleil.
Sunrise : lever du Soleil, franchissement de l’horizon coté Est.
Sunset : coucher du Soleil, franchissement de l’horizon coté Ouest.
Moonrise : lever de la Lune, franchissement de l’horizon coté Est.
Moonset : coucher de la Lune, franchissement de l’horizon coté Ouest.

lever et coucher des planètes pour le jour en cours
Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 06:47 | 05:02 | 04:17 | 04:29 | 03:15 | 06:00 | 04:17 | 02:11 | ||
Meridian | 14:24 | 11:20 | 09:59 | 10:25 | 08:10 | 13:11 | 10:03 | 06:24 | ||
Sets | 22:00 | 17:40 | 15:40 | 16:21 | 13:05 | 20:22 | 15:48 | 10:37 | ||
Constellation | Taurus | Pisces | Aquarius | Pisces | Capricornus | Aries | Pisces | Sagittarius |
